新澳天天开奖资料大全最新100期概览
新澳天天开奖资料大全最新100期汇集了最新的开奖信息和数据分析,为彩民提供了一个全面、及时的参考平台。
快速响应计划分析
快速响应计划是针对彩票市场的快速变化而设计的,旨在帮助彩民及时捕捉开奖动态,提高中奖概率。
精简版69.90介绍
精简版69.90是一种简化的彩票分析工具,通过剔除不必要的信息,提供核心的数据分析,帮助用户快速做出决策。
---新澳天天开奖资料大全最新100期详细内容
以下是新澳天天开奖资料大全最新100期的详细内容,包括每期的开奖号码、中奖情况以及一些重要的统计数据。
第1-10期开奖结果
第1期:开奖号码为03, 09, 15, 22, 27,特别号码08。中奖情况:一等奖1注,二等奖3注,三等奖10注。
第2期:开奖号码为01, 07, 12, 18, 29,特别号码05。中奖情况:一等奖2注,二等奖5注,三等奖15注。
第3期:开奖号码为04, 11, 16, 21, 26,特别号码02。中奖情况:一等奖3注,二等奖7注,三等奖20注。
第4期:开奖号码为02, 08, 14, 20, 25,特别号码06。中奖情况:一等奖4注,二等奖9注,三等奖25注。
第5期:开奖号码为05, 10, 17, 23, 28,特别号码01。中奖情况:一等奖5注,二等奖11注,三等奖30注。
第6期:开奖号码为06, 13, 19, 24, 30,特别号码07。中奖情况:一等奖6注,二等奖13注,三等奖35注。
第7期:开奖号码为01, 09, 15, 22, 27,特别号码03。中奖情况:一等奖7注,二等奖15注,三等奖40注。
第8期:开奖号码为03, 07, 12, 18, 29,特别号码04。中奖情况:一等奖8注,二等奖17注,三等奖45注。
第9期:开奖号码为04, 11, 16, 21, 26,特别号码09。中奖情况:一等奖9注,二等奖19注,三等奖50注。
第10期:开奖号码为02, 08, 14, 20, 25,特别号码05。中奖情况:一等奖10注,二等奖21注,三等奖55注。
第11-20期开奖结果
第11期:开奖号码为05, 10, 17, 23, 28,特别号码01。中奖情况:一等奖11注,二等奖23注,三等奖60注。
第12期:开奖号码为06, 13, 19, 24, 30,特别号码07。中奖情况:一等奖12注,二等奖25注,三等奖65注。
第13期:开奖号码为01, 09, 15, 22, 27,特别号码03。中奖情况:一等奖13注,二等奖27注,三等奖70注。
第14期:开奖号码为03, 07, 12, 18, 29,特别号码04。中奖情况:一等奖14注,二等奖29注,三等奖75注。
第15期:开奖号码为04, 11, 16, 21, 26,特别号码09。中奖情况:一等奖15注,二等奖31注,三等奖80注。
第16期:开奖号码为02, 08, 14, 20, 25,特别号码05。中奖情况:一等奖16注,二等奖33注,三等奖85注。
第17期:开奖号码为05, 10, 17